您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
無(wú)紙化溫濕度記錄儀 Hygro Station MR SK-5RAD-MR產(chǎn)品介紹
一套包括基于阿斯曼通風(fēng)干濕計(jì)原理的傳感器單元和無(wú)紙記錄儀。
與一般電子濕度傳感器不同,它隨時(shí)間的變化極小,可以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠地測(cè)量濕度。
測(cè)量值可以保存到指示器的SD卡中,并且可以使用電子表格軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
■ 傳感器部分采用Pt100Ω,與電子濕度傳感器相比,其隨時(shí)間的變化較小,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的測(cè)量。
■ 同時(shí)顯示四個(gè)元素:干球溫度、濕球溫度、相對(duì)濕度和露點(diǎn)。
■ 可進(jìn)行多種顯示,包括數(shù)字顯示和趨勢(shì)顯示。
■ 記錄的數(shù)據(jù)可以保存在SD卡上,并且可以使用電子表格軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和繪制圖表。
■ 多種顯示功能
■數(shù)字顯示
■條形圖顯示
■趨勢(shì)顯示(橫向)
■趨勢(shì)顯示(垂直)
產(chǎn)品編號(hào) | 7435-50 | |
產(chǎn)品名稱 | 無(wú)紙化溫濕度記錄儀 Hygro Station MR | |
模型 | SK-5RAD-MR | |
顯示元件 | 干球溫度、濕球溫度、相對(duì)濕度、露點(diǎn) | |
測(cè)量范圍 | 干球溫度 | 5.0~50.0℃ |
濕球溫度 | 5.0~50.0℃ | |
計(jì)算范圍 | 相對(duì)溫度 | 0.0~99.9%rh |
露點(diǎn) | -40.0~50.0℃ | |
測(cè)量精度 | 干球溫度 | ±(0.1%讀數(shù)+0.2)℃ |
濕球溫度 | ±(0.1%讀數(shù)+0.2)℃ | |
通風(fēng)速度 | 3m/秒以上 | |
傳感器 | 鉑電阻溫度計(jì)Pt100Ω(干球和濕球) | |
顯示部分 | 5.7英寸TFT液晶觸摸屏 | |
錄音方式 | SD存儲(chǔ)卡(兼容SD和SDHC標(biāo)準(zhǔn)) *不包括SD存儲(chǔ)卡。 | |
防塵防水 | JIS C 0920 IP65 *使用面板安裝包裝時(shí),僅顯示正面 | |
電源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz (24小時(shí)內(nèi)連續(xù)工作時(shí)間*1) | |
尺寸 | 顯示部分 | (W)150×(H)155×(D)186mm(不含突出部分) |
傳感器 | (W)80×(H)264×(D)110mm(不含突出部分) | |
大量的 | 顯示部分 | 約1.0公斤 |
傳感器 | 約1.5公斤 | |
配件 | 1 個(gè) CD-ROM(各種工具)、1 個(gè)鑷子 、1 個(gè)水瓶、1 個(gè)水壺、1 個(gè) 專用支架、 1 袋濕球布(5 瓶 x 4 包)、1 個(gè)扎帶、 1 個(gè) AC100V 電源線、2 個(gè)面板安裝件支架 、1個(gè)接線端子保護(hù)蓋、1個(gè)防水包裝、 1本使用說(shuō)明書(shū) |
*1:也可提供可連續(xù)運(yùn)行的無(wú)刷電機(jī)規(guī)格。